IMU900系列光纖陀螺慣組,體積178mm×184 mm ×229.5 mm,重量7kg,功率20W,具備小體積、輕量化、低功率的特點(diǎn);
IMU900,陀螺0.015~0.05度/小時(shí),行業(yè)內(nèi)二十萬(wàn)元級(jí)別最高性?xún)r(jià)比光纖慣組,綜合性能超過(guò)進(jìn)口OCTANS,接口協(xié)議均可定制,可實(shí)現(xiàn)完美替代,并有用于深水AUV的加固版,可選擇支持IE后處理、外置GPS、計(jì)程儀、多波束、多普勒測(cè)深儀(DVL)等一種或多種固件。
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | IMU900A | IMU900B | IMU900C | IMU900D | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 性能參數(shù) | ||||||
1.1 陀螺儀 | ||||||
1.1.1 | 測(cè)量范圍 | deg/s | ±600 | ±600 | ±600 | ±600 |
1.1.2 | 偏置穩(wěn)定性 | °/h, 10s | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.05 |
°/h, 100s | ≤0.007 | ≤0.008 | ≤0.01 | ≤0.015 | ||
1.1.3 | 偏置重復(fù)性 | °/h | ≤0.008 | ≤0.009 | ≤0.01 | ≤0.015 |
1.1.4 | 隨機(jī)游走系數(shù) | °/√h | ≤0.0015 | ≤0.002 | ≤0.003 | ≤0.005 |
1.1.5 | 標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
1.1.6 | 標(biāo)度因數(shù)不對(duì)稱(chēng)性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
1.1.7 | 標(biāo)度因數(shù)重復(fù)性 | ppm | ≤20 | ≤30 | ≤40 | ≤50 |
1.2 加速度計(jì) | ||||||
1.2.1 | 測(cè)量范圍 | g | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
1.2.2 | 偏置穩(wěn)定性 | mg | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1.2.3 | 偏置重復(fù)性 | mg | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
1.2.4 | 標(biāo)度因數(shù)非線性 | ppm | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
2 環(huán)境參數(shù) | ||||||
2.1 | 工作溫度 | ℃ | -40~+65 | |||
2.2 | 貯存溫度 | ℃ | -45~+70 | |||
2.3 | 振動(dòng) | Hz, g2/Hz | 20~500,0.06 | |||
2.4 | 沖擊 | g, ms | 30,11 | |||
3 電氣參數(shù) | ||||||
3.1 | 輸入電壓 | Vdc | +9~+36 | |||
3.2 | 功率 | W | 20 | |||
3.3 | 數(shù)據(jù)輸出格式 | / | RS-422 | |||
4 物理參數(shù) | ||||||
4.1 | 尺寸 | mm | ≤178×182×192 | |||
4.2 | 重量 | kg | 7.0 | |||
4.3 | 連接器 | / | J30JA1-31TJ/Y11P-1210ZK10 |
注釋?zhuān)?/p>
① 性能根據(jù)測(cè)試配置、固件版本的不同可能有所差異。
② 測(cè)試在設(shè)備穩(wěn)態(tài)下進(jìn)行,使用SNIA SSS-PTS-E測(cè)試規(guī)范。
③ 平均延遲使用4KB隨機(jī) I/O模型。
④ DWPD,5年每天全盤(pán)寫(xiě)入次數(shù)。